扭力起子
扭力起子也是屬於扭力量測工具的一部分,依照扭力桿受力變型及彈簧壓縮的原理來賦予它扭力量測的功能。
通常扭力起子測量極限都比扭力板手小很多,因此在測量較低扭力的時候會選擇扭力起子來當作測量工具。
通常扭力起子測量極限都比扭力板手小很多,因此在測量較低扭力的時候會選擇扭力起子來當作測量工具。
扭力起子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 Model | 工作範圍 kgf/cm | 最小讀值 kgf/cm | 型號 Model | 工作範圍 N.m | 最小讀值 N.m | 軸心尺寸 Axial size(mm) | 備註Remarks |
1.5RTD | 0.2~1.5 | 0.01 | RTD15CN | 2~15 | 0.1 | 6.35mm(1/4") | 空轉式 |
3RTD | 0.4~3 | 0.02 | RTD30CN | 4~30 | 0.2 | ||
6RTD | 1~6 | 0.05 | RTD60CN | 10~60 | 0.5 | ||
12RTD | 2~12 | 0.1 | RTD120CN | 20~120 | 1 | ||
26RTD | 6~26 | 0.2 | RTD260CN | 60~260 | 2 | ||
50RTD | 10~50 | 0.5 | RTD500CN | 100~500 | 2.5 | ||
1.5LTD | 0.2~1.5 | 0.01 | LTD15CN | 2~15 | 0.1 | 一般式 | |
3LTD | 0.4~3 | 0.02 | LTD30CN | 4~30 | 0.2 | ||
6LTD | 1~6 | 0.05 | LTD60CN | 10~60 | 0.5 | ||
12LTD | 2~12 | 0.1 | LTD120CN | 20~120 | 1 | ||
26LTD | 6~26 | 0.2 | LTD260CN | 60~260 | 2 | ||
50LTD | 10~50 | 0.25 | LTD500CN | 100~500 | 2.5 | ||
100LTD | 20~100 | 0.5 | LTD1000CN | 200~1000 | 5 | ||
200LTD | 30~200 | 0.5 | LTD2000CN | 300~2000 | 5 | ||
型號 Model | 工作範圍 cN.m | 最小讀值 cN.m | 軸心尺寸 Axial size(mm) | 備註Remarks | |||
RTD15CN | 2~15 | 0.1 | 6.35mm(1/4") | N.m空轉式 | |||
RTD30CN | 4~30 | 0.2 | |||||
RTD60CN | 10~60 | 0.5 | |||||
RTD120CN | 20~120 | 1 | |||||
RTD260CN | 60~260 | 2 | |||||
RTD500CN | 100~500 | 2.5 | |||||
LTD15CN | 2~15 | 0.1 | N.m一般式 | ||||
LTD30CN | 4~30 | 0.2 | |||||
LTD60CN | 10~60 | 0.5 | |||||
LTD120CN | 20~120 | 1 | |||||
LTD260CN | 60~260 | 2 | |||||
LTD500CN | 100~500 | 2.5 | |||||
LTD1000CN | 200~1000 | 5 | |||||
LTD2000CN | 300~2000 | 5 | |||||
精度 ±3% |