磨速刷

Model Number:Hole

產品規格

形式 適用孔徑(mm) 適用孔徑(") 刷徑(mm) 柄徑(mm)±0.5mm / 柄長(mm) 區毛長(mm) 總長(mm) 備註
Hole6.4mm 6.4 0.25" 7.2 2.9/114 50 200  
Hole7mm 7 0.276" 8 3.2/126 50 200  
Hole8mm 8 0.315" 9 3.6/142 50 200  
Hole9mm 9 0.354" 10 3.6/142 50 200  
Hole9.5mm 9.5 0.375" 10.5 3.6/142 50 200  
Hole10mm 10 0.394" 11 3.6/142 50 200  
Hole11mm 11 0.433" 11.3 4.0/157 50 200  
Hole11mm 11 0.433" 12 4.0/157 50 200  
Hole12mm 12 0.472" 13 4.0/157 60 200  
Hole12.7mm 12.7 0.5" 14 4.0/157 60 200  
Hole13mm 13 0.512" 15 4.6/181 60 200  
Hole14mm 14 0.552" 16 4.6/181 60 200  
Hole16mm 16 5/8" 18 4.6/181 60 200  
Hole18mm 18 0.709" 20 4.6/181 60 200  
Hole19mm 19 3/4" 22 5.1/201 70 200  
Hole20mm 20 0.787" 23 5.1/201 70 200  
Hole22mm 22 7/8" 25 5.1/201 70 200  
Hole23.8mm 23.8 15/16" 27 5.5/217 70 200  
Hole25.4mm 25.4 1" 28 5.5/217 70 200  
Top