電動板手型

電動衝擊板手型扭力控制型充電工具特色

  • 無刷馬達設計,提供更加耐用且精度更高的使用體驗
  • 90º彎頭設計,可深入狹小難以鎖附的位置
  • 經過特殊設計的扭力控制機構使的扭力更加精準,並且使用壽命更長,調整簡易
  • 可調整轉速,使得工作體驗更加舒服,並且可以完全應用於各種鎖附要求
  • 安全開關設計,可避免誤觸導致重複鎖附工件
  • 使用高品質鋰電池,提供了工具穩定的輸出,並且延長了電池的使用壽命
  • 高亮度LED照明工作燈
  • 工作狀態會經由顯眼的顏色及蜂鳴器告知使用情況,以減少失誤操作

型號 Model 電壓(V) / 電流(A) 軸心尺寸 Axial size mm(") 螺絲工作範圍 Bolt Capacity 扭距範圍 Torque Range Nm 無負載速度 Free Speed RPM 重量 Weight (kg) 備註
PW              
PW-15 18 1/4"Hex   7~13 4500 1.15 自動停止型
PW-15S3 18 3/8"Sq   8~15 4500 1.14 自動停止型
PW-25 18 1/4"Hex   14~23 4500 1.25 自動停止型
PW-25S3 18 3/8"Sq   15~25 4500 1.24 自動停止型
PW-35 18 1/4"Hex   20~31 3500 1.35 自動停止型
PW-35S3 18 3/8"Sq   22~35 3500 1.34 自動停止型
PW-45S3 18 3/8"Sq   32~45 3500 1.41 自動停止型
IWT              
IWT-025H2 20 1/4"Hex M5~M8 3~25 MAX40 2400 1 自動停止型
IWT-032H2 20 1/4"Hex M6~M8 6~32 MAX90 2400 1 自動停止型
IWT-032S3 20 3/8"Sq M6~M8 6~32 MAX90 2400 1 自動停止型
IWT-055S3 20 3/8"Sq M8~M10 15~55 MAX120 2400 1.1 自動停止型
IWT-055S4 20 1/2"Sq M8~M10 15~55 MAX120 2400 1.1 自動停止型
IWT-100S4 20 1/2"Sq M10~M12 25~100 MAX180 2400 1.1 自動停止型
IWT-120S4 20 1/2"Sq M12~M14 30~120 MAX210 2400 1.3 自動停止型
Top